居室 | 家賃 | 管理費 | 水道光熱費 | 食事基本料 | 食事料金 (3食30日分) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北向き | ¥75,000 | ¥41,905 | ¥10,476 | ¥10,350 | ¥48,547 | ¥186,278 |
南向き | ¥85,000 | ¥196,278 |
<介護サービス利用料金表(自己負担分)>
介護保険から給付される金額を除いた金額(1割又は2割もしくは3割相当)をご負担頂きます。
介護サービス利用料金はご利用者様の介護度によって異なります。
介護サービス利用料金表(1割負担分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 自己負担額(1割負担) | |||||
要支援1 | 183単位/日 | 193円/日 | 5,787円/月 | |||
要支援2 | 313単位/日 | 330円/日 | 9,897円/月 | |||
要介護1 | 542単位/日 | 572円/日 | 17,138円/月 | |||
要介護2 | 609単位/日 | 642円/日 | 19,257円/月 | |||
要介護3 | 679単位/日 | 716円/日 | 21,470円/月 | |||
要介護4 | 744単位/日 | 785円/日 | 23,526円/月 | |||
要介護5 | 813単位/日 | 857円/日 | 25,707円/月 | |||
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 13円/日 | 380円/月 | |||
夜間看護体制加算U(介護予防除く) | 9単位/日 | 10円/日 | 285円/月 | |||
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | - | 106円/月 | |||
看取り介護 加算※1 |
45日前〜31日前 30日前〜4日前 前々日及び前日 死亡日 |
72単位/日 144単位/日 680単位/日 1,280単位/日 |
76円/日 152円/日 717円/日 1,349円/日 |
8,021円/最大 | ||
サービス提供体制強化加算T | 22単位/日 | 24円/日 | 696円/月 | |||
退院・退所時連携加算(介護予防除く) | 30単位/日 | 32円/日 | 949円/月 | |||
退居時情報提供加算 | 250単位/回 | 264円/回 | - | |||
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | 253円/日 | - | |||
生産性向上推進体制加算T | 100単位/月 | - | 106円/月 | |||
処遇改善加算等 | 介護度や利用日数によって異なります。※2 |
居室 | 家賃 | 管理費 | 水道光熱費 | 食事基本料 | 食事料金 (3食30日分) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北向き | ¥95,000 | ¥83,809 | ¥1,572 | ¥20,699 | ¥97,093 | ¥298,173 |
南向き | ¥105,000 | ¥308,173 |
<介護サービス利用料金表(自己負担分)>
介護保険から給付される金額を除いた金額(1割又は2割もしくは3割相当)をご負担頂きます。
介護サービス利用料金はご利用者様の介護度によって異なります。
介護サービス利用料金表(1割負担分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 自己負担額(1割負担) | |||||
要支援1 | 183単位/日 | 193円/日 | 5,787円/月 | |||
要支援2 | 313単位/日 | 330円/日 | 9,897円/月 | |||
要介護1 | 542単位/日 | 572円/日 | 17,138円/月 | |||
要介護2 | 609単位/日 | 642円/日 | 19,257円/月 | |||
要介護3 | 679単位/日 | 716円/日 | 21,470円/月 | |||
要介護4 | 744単位/日 | 785円/日 | 23,526円/月 | |||
要介護5 | 813単位/日 | 857円/日 | 25,707円/月 | |||
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 13円/日 | 380円/月 | |||
夜間看護体制加算U(介護予防除く) | 9単位/日 | 10円/日 | 285円/月 | |||
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | - | 106円/月 | |||
看取り介護 加算※1 |
45日前〜31日前 30日前〜4日前 前々日及び前日 死亡日 |
72単位/日 144単位/日 680単位/日 1,280単位/日 |
76円/日 152円/日 717円/日 1,349円/日 |
8,021円/最大 | ||
サービス提供体制強化加算T | 22単位/日 | 24円/日 | 696円/月 | |||
退院・退所時連携加算(介護予防除く) | 30単位/日 | 32円/日 | 949円/月 | |||
退居時情報提供加算 | 250単位/回 | 264円/回 | - | |||
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | 253円/日 | - | |||
生産性向上推進体制加算T | 100単位/月 | - | 106円/月 | |||
処遇改善加算等 | 介護度や利用日数によって異なります。※2 |